年度 | 所在 |
学校 団体数 |
実質 | 延人数 | 民泊人数 | 民泊学校数 |
17 | 計 |
4校3団体 |
520 | 1,670 | 91 | 1 |
18 | 計 | 8校3団体 | 1,015 | 3,276 | 544 | 3 |
19 | 計 | 22校5団体 | 2,380 | 6,100 | 1,097 | 6 |
20 | 計 | 26校6団体 | 2,700 | 6,734 | 1,537 | 9 |
21 | 県外 | 13校 | 1,775 | 5,234 | 1,619 | 10 |
県内 | 3校 | 71 | 213 | 108 | 2 | |
市内 | 7校 | 491 | 491 | |||
一般団体 | 10校 | 233 | 509 | |||
計 | 23校10団体 | 2,570 | 6,447 | 1,727 | 12 | |
22 | 県外 | 12校 | 1,680 | 5,051 | 1,625 | 10 |
県内 | 3校 | 177 | 395 | 218 | 3 | |
管内 | 2校 | 100 | 100 | |||
市内 | 6校 | 357 | 357 | |||
一般団体 | 21団体 | 432 | 689 | |||
計 | 23校21団体 | 2,752 | 6,592 | 1,843 | 13 |
体験学習や修学旅行、野外活動、民泊、エコツアーをご検討の場合や、ご不明な点、場所がわからないなど、ご質問が ございましたらお気軽にお問い合わせください。
一般社団法人 久慈市ふるさと体験学習協会 | 〒028-0051 岩手県久慈市川崎町1-1 商工観光課内 0194(75)3005(直通)